整備・メンテナンス
整備工賃表
※表示は税抜き価格となります。
エンジン関連
修理項目 | 930 | 964 | 993 |
---|---|---|---|
エンジンオーバーホール(腰上OH) | ¥290,000 | ¥350,000 | ¥380,000 |
クランクケースオーバーホール | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
エンジン脱着 | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥75,000 |
バルブクリアランス調整 | ¥20,000 | ¥30,000 | - |
エンジンオイル、フィルター交換 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥8,000 |
エンジンオイル交換 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥5,500 |
エアクリーナー交換 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
エアコンベルト交換 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 |
ファンベルト交換 | ¥5,000 | ¥7,500 | ¥7,500 |
エアフロメーター交換 | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥6,500 |
オルタネーター脱着交換 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
センターコード&プラグコード交換 | ¥8,000 | ¥40,000 | ¥38,000 |
ディスビベルト交換 | - | ¥25,000 | ¥25,000 |
ディスビ交換(キャップ:ローター) | ¥3,000 | ¥5,500 | ¥5,500 |
バッテリー交換(発電機チェック) | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
フューエルフィルター交換 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
フューエルポンプ交換(1個) | ¥6,500 | ¥9,000 | ¥9,000 |
プラグ交換 | ¥4,500 | ¥25,000 | ¥25,000 |
IGコイル交換 | ¥3,000 | ¥8,000 | ¥3,000 |
マフラー交換 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥10,000 |
クラッチ&ミッション修理
修理項目 | 930 | 964 | 993 |
---|---|---|---|
ミッションオーバーホール | ¥60,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
クラッチオーバーホール(エンジン脱着含む) | ¥65,000 | ¥75,000 | ¥85,000 |
エンジン&ミッション脱着 | ¥55,000 | ¥65,000 | ¥75,000 |
シフトリンケージ調整 | ¥8,000 | - | - |
フライホイル研磨 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
フロントデフセンターシール交換(カレラ4) | - | ¥40,000 | ¥40,000 |
ミッションオイル交換 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
オートマチックフルード交換(フィルター交換含む) | - | ¥15,000 | ¥15,000 |
タイヤ交換
修理項目 | 930 | 964 | 993 |
---|---|---|---|
タイヤ交換・バランス調整(1本) | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥2,800 |
古タイヤ処理(1本) | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
4輪アライメント調整 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥65,000 |
ショックアブソーバー(4本交換) | - | ¥33,000 | ¥33,000 |
ショックアブソーバーインナー交換(1本) | ¥6,000 | - | - |
ショックアブソーバー交換(フロント1箇所) | ¥21,600 | ¥13,000 | ¥13,000 |
ショックアブソーバー交換(リア1箇所) | ¥5,400 | ¥14,000 | ¥17,000 |
ビルシュテインショックアブソーバーオーバーホール(1本) | ¥10,000~ | - | - |
トーションバー交換(フロント1本) | ¥9,000 | - | - |
トーションバー交換(リア1本) | ¥32,500 | - | - |
ドライブシャフトブーツ交換(内側1個) | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥9,000 |
ドライブシャフトブーツ交換(外側1個) | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
パンク修理 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
ホイールハブベアリング交換(フロント片側) | ¥12,000 | ¥27,000 | ¥27,000 |
ホイールハブベアリング交換(リア片側) | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥30,000 |
ブレーキ修理
修理項目 | 930 | 964 | 993 |
---|---|---|---|
ブレーキパッド交換(フロント左右) | ¥5,500 | ¥7,000 | ¥7,000 |
ブレーキパッド交換(リア左右) | ¥5,500 | ¥7,000 | ¥7,000 |
ブレーキフルード交換 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
ブレーキローター研磨(1箇所) | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
ブレーキローター脱着又は交換(1箇所) | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
キャリパーオーバーホール(フロントかリアセット) | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
キャリパー交換(1箇所) | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
ボディ&その他修理
修理項目 | 930 | 964 | 993 |
---|---|---|---|
エアコン・コンプレッサー交換 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 |
エアコンガスチャージ(真空引き) | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
エバポレーター交換 | ¥15,000 | ¥65,000 | ¥65,000 |
エンジンフードショック交換(セット) | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥5,400 |
エンジンマウント交換 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 |
オイルクーラーレジスター交換 | - | ¥5,000 | ¥5,000 |
シート脱着又は交換(1脚) | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,600 |
ステアリングギアBOX交換 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
ステアリング交換 | ¥2,700 | ¥2,700 | - |
ステアリング交換(エアバック付) | - | ¥3,500 | ¥3,500 |
ドアシール交換 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
ドアストッパー交換(1個) | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
ヘッドランプバルブ交換 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
ボンネットフードショック交換(セット) | ¥4,500 | ¥2,000 | ¥2,000 |
マイクロフィルター交換 | - | - | ¥3,000 |
リモコンドアロック取付 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
内装クリーニング | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
カーポリッシング | ¥50,000~ | ¥50,000~ | ¥50,000~ |
車検整備 基本料金(税込)
修理項目 | 930 | 964 | 993 |
---|---|---|---|
24ヶ月点検 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥49,500 |
代行料 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
重量税(~1.5t以下) | ¥37,800 | ¥37,800 | ¥37,800 |
印紙代 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
自賠責(24ヶ月)R3.12月現在 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 |
合 計 | ¥125,610 | ¥125,610 | ¥125,610 |
○不具合箇所の整備料金・パーツ代は別途必要になります。
○上記表示は税抜き価格となります。
○修理工賃にはリフトアップ、パーツ洗浄、修理後の調整も含まれます。
○複数作業同時で作業を行う場合は、値引きサービスさせて頂きます。
○積載車にての引取時は有料になります。