整備・メンテナンス 整備工賃表

※表記は税込み価格となります。

エンジン関連

修理項目 930 964 993
エンジンオーバーホール(腰上OH) ¥319,000 ¥385,000 ¥418,000
クランクケースオーバーホール ¥110,000 ¥110,000 ¥110,000
エンジン脱着 ¥60,500 ¥71,500 ¥82,500
バルブクリアランス調整 ¥22,000 ¥33,000 -
エンジンオイル、フィルター交換 ¥3,300 ¥4,950 ¥8,800
エンジンオイル交換 ¥3,300 ¥4,950 ¥6,050
エアクリーナー交換 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,200
エアコンベルト交換 ¥4,180 ¥4,180 ¥4,180
ファンベルト交換 ¥5,500 ¥8,250 ¥8,250
エアフロメーター交換 ¥7,150 ¥7,150 ¥7,150
オルタネーター脱着交換 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000
センターコード&プラグコード交換 ¥8,800 ¥44,000 ¥41,800
ディスビベルト交換 - ¥27,500 ¥27,500
ディスビ交換(キャップ:ローター) ¥3,300 ¥6,050 ¥6,050
バッテリー交換(発電機チェック) ¥3,850 ¥3,850 ¥3,850
フューエルフィルター交換 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300
フューエルポンプ交換(1個) ¥7,150 ¥9,900 ¥9,900
プラグ交換 ¥4,950 ¥27,500 ¥27,500
IGコイル交換 ¥3,300 ¥8,800 ¥3,300
マフラー交換 ¥8,800 ¥6,600 ¥11,000

クラッチ&ミッション修理

修理項目 930 964 993
ミッションオーバーホール ¥66,000 ¥77,000 ¥88,000
クラッチオーバーホール(エンジン脱着含む) ¥71,500 ¥82,500 ¥93,500
エンジン&ミッション脱着 ¥60,500 ¥71,500 ¥82,500
シフトリンケージ調整 ¥8,800
フライホイル研磨 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000
フロントデフセンターシール交換(カレラ4) ¥44,000 ¥44,000
ミッションオイル交換 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300
オートマチックフルード交換(フィルター交換含む) ¥16,500 ¥16,500

タイヤ交換

修理項目 930 964 993
タイヤ交換・バランス調整(1本) ¥3,080 ¥3,080 ¥3,080
古タイヤ処理(1本) ¥550 ¥550 ¥550
4輪アライメント調整 ¥60,500 ¥60,500 ¥71,500
ショックアブソーバー(4本交換) ¥36,300 ¥36,300
ショックアブソーバーインナー交換(1本) ¥6,600
ショックアブソーバー交換(フロント1箇所) ¥23,760 ¥14,300 ¥14,300
ショックアブソーバー交換(リア1箇所) ¥5,940 ¥15,400 ¥18,700
ビルシュテインショックアブソーバーオーバーホール(1本) ¥11000~
トーションバー交換(フロント1本) ¥9,900
トーションバー交換(リア1本) ¥35,750
ドライブシャフトブーツ交換(内側1個) ¥9,900 ¥9,900 ¥9,900
ドライブシャフトブーツ交換(外側1個) ¥13,200 ¥13,200 ¥13,200
パンク修理 ¥2,750 ¥2,750 ¥2,750
ホイールハブベアリング交換(フロント片側) ¥13,200 ¥29,700 ¥29,700
ホイールハブベアリング交換(リア片側) ¥29,700 ¥29,700 ¥33,000

ブレーキ修理

修理項目 930 964 993
ブレーキパッド交換(フロント左右) ¥6,050 ¥7,700 ¥7,700
ブレーキパッド交換(リア左右) ¥6,050 ¥7,700 ¥7,700
ブレーキフルード交換 ¥6,050 ¥6,050 ¥6,050
ブレーキローター研磨(1箇所) ¥5,500 ¥5,500 ¥5,500
ブレーキローター脱着又は交換(1箇所) ¥13,200 ¥8,800 ¥8,800
キャリパーオーバーホール(フロントかリアセット) ¥22,000 ¥33,000 ¥33,000
キャリパー交換(1箇所) ¥6,050 ¥6,050 ¥6,050

ボディ&その他修理

修理項目 930 964 993
エアコン・コンプレッサー交換 ¥4,950 ¥4,950 ¥4,950
エアコンガスチャージ(真空引き) ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800
エバポレーター交換 ¥16,500 ¥71,500 ¥71,500
エンジンフードショック交換(セット) ¥5,940 ¥5,940 ¥5,940
エンジンマウント交換 ¥8,250 ¥8,250 ¥8,250
オイルクーラーレジスター交換 ¥5,500 ¥5,500
シート脱着又は交換(1脚) ¥3,960 ¥3,960 ¥3,960
ステアリングギアBOX交換 ¥22,000 ¥33,000 ¥33,000
ステアリング交換 ¥2,970 ¥2,970
ステアリング交換(エアバック付) ¥3,850 ¥3,850
ドアシール交換 ¥13,200 ¥13,200 ¥13,200
ドアストッパー交換(1個) ¥6,600 ¥6,600 ¥6,600
ヘッドランプバルブ交換 ¥3,850 ¥3,850 ¥3,850
ボンネットフードショック交換(セット) ¥4,950 ¥2,200 ¥2,200
マイクロフィルター交換 ¥3,300
リモコンドアロック取付 ¥8,800 ¥8,800 ¥8,800
内装クリーニング ¥27,500 ¥27,500 ¥27,500
カーポリッシング ¥5,5000~ ¥5,5000~ ¥5,5000~

車検整備 基本料金

修理項目 930 964 993
24ヶ月点検 ¥49,500 ¥49,500 ¥49,500
代行料 ¥16,500 ¥16,500 ¥16,500
重量税(~1.5t以下) ¥37,800 ¥37,800 ¥37,800
印紙代 ¥1,800 ¥1,800 ¥1,800
自賠責(24ヶ月)R5.5月現在 ¥17,650 ¥17,650 ¥17,650
合 計 ¥123,250 ¥123,250 ¥123,250

○不具合箇所の整備料金・パーツ代は別途必要になります。

○上記表記は税込み価格となります。
○修理工賃にはリフトアップ、パーツ洗浄、修理後の調整も含まれます。
○複数作業同時で作業を行う場合は、値引きサービスさせて頂きます。
○積載車にての引取時は有料になります。
○上記の修理価格表はほんの一例です。価格表に載ってないこともお気軽にお問い合わせください。
○修理価格は目安です。お車の車種・サイズ・状態などにより価格が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
○修理価格は基本工賃です。劣化具合や重整備が伴う際、別料金がかかる場合もありますが、丁寧にご説明させて頂きます。